
- Obecné informace
- Technické info
- Fotogalerie
Kolový nakladač HIDROMEK HMK 630 WL
Výkonný kolový nakladač pro každodenní nasazení
HIDROMEK HMK 630WL je kolový nakladač provozní hmotnosti 19,2 tuny, navržený pro náročné použití ve stavebnictví, lomech, recyklačních provozech i při manipulaci se sypkými materiály.
Šestiválcový motor Mercedes-Benz MTU o výkonu 188 kW poskytuje dostatek výkonu i při práci s těžkým materiálem. Automatická převodovka s pěti rychlostními stupni vpřed umožňuje plynulou jízdu a maximální rychlost až 40 km/h.
Standardní lopata o objemu 3,0 m³, vylamovací síla 15 750 kgf a hydraulický systém Load Sensing s průtokem 283 l/min zajišťují rychlé pracovní cykly a přesné ovládání stroje.
Prostorná kabina nabízí dobrý výhled do pracovního prostoru, osmipalcový dotykový displej, vyhřívané vzduchem odpružené sedadlo, zadní kameru, klimatizaci a ergonomicky umístěné ovládací prvky. Výklopná kabina a jednodílná elektricky otevíraná kapota zároveň usnadňují pravidelnou údržbu.
| Sekce | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|
| Motor | Výrobce | Mercedes-Benz MTU |
| Motor | Model | 6R1000 |
| Motor | Počet válců | 6 válců v řadě |
| Motor | Vrtání × zdvih | 110 × 135 mm |
| Motor | Zdvihový objem | 7 700 cm³ |
| Motor | Maximální výkon | 188 kW / 252 HP při 1 500–2 000 ot./min |
| Motor | Maximální točivý moment | 1 200 Nm při 1 200–1 500 ot./min |
| Motor | Emisní norma | EU Stage V |
| Hydraulický systém | Typ | Uzavřený hydraulický systém Load Sensing |
| Hydraulický systém | Typ čerpadla | Pístová čerpadla s proměnným průtokem |
| Hydraulický systém | Průtok čerpadla | 283 l/min |
| Hydraulický systém | Pracovní tlak | 270 bar |
| Převodovka | Typ | Automatická převodovka Autoshift pro těžký provoz |
| Převodovka | Počet rychlostních stupňů | 5 vpřed / 3 vzad |
| Převodový systém | Poměr hydrodynamického měniče | 2,194 : 1 |
| Pohon | Pohon kol | 4×4 |
| Nápravy | Uzávěrka diferenciálu | Přední náprava |
| Pojezdová rychlost | 1. rychlostní stupeň vpřed | 5 km/h |
| Pojezdová rychlost | 2. rychlostní stupeň vpřed | 10 km/h |
| Pojezdová rychlost | 3. rychlostní stupeň vpřed | 16 km/h |
| Pojezdová rychlost | 4. rychlostní stupeň vpřed | 26 km/h |
| Pojezdová rychlost | 5. rychlostní stupeň vpřed | 40 km/h |
| Pojezdová rychlost | 1. rychlostní stupeň vzad | 5 km/h |
| Pojezdová rychlost | 2. rychlostní stupeň vzad | 10 km/h |
| Pojezdová rychlost | 3. rychlostní stupeň vzad | 26 km/h |
| Výkon nakladače | Objem lopaty | 3,0 m³ |
| Výkon nakladače | Šířka lopaty | 2 975 mm |
| Výkon nakladače | Maximální vylamovací síla | 15 750 kgf |
| Výkon nakladače | Statické překlopné zatížení v přímé poloze | 14 700 kgf |
| Výkon nakladače | Statické překlopné zatížení v zalomení | 13 000 kgf |
| Výkon nakladače | Výška čepu lopaty při maximálním zdvihu | 4 200 mm |
| Výkon nakladače | Výsypná výška | 2 885 mm |
| Výkon nakladače | Výsypný dosah | 1 295 mm |
| Výkon nakladače | Hloubka záběru | 100 mm |
| Rozměry | Rozvor náprav | 3 300 mm |
| Rozměry | Celková délka | 8 425 mm |
| Rozměry | Výška kapoty | 2 825 mm |
| Rozměry | Výška výfuku | 3 375 mm |
| Rozměry | Výška kabiny ROPS | 3 450 mm |
| Rozměry | Celková šířka | 2 800 mm |
| Rozměry | Maximální pracovní výška | 5 600 mm |
| Rozměry | Světlá výš |
Připravujeme…